NBU exchange rates
Select date:
National Bank of Ukraine set on 28.04.2026 next exchange rates:
set from 28.04.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 31.6760 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 25.9349 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3328 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.6428 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9957 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.6253 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.9267 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 12.0033 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.0894 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6735 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51.7610 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8390 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7694 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 12.1939 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6821 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 32.3925 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.3962 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0492 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 11.1576 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5381 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5463 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 14.7996 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 26.0657 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.7553 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.6725 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 10.1586 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5616 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.7550 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.4085 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.6234 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.5954 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 9.6210 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 15.2406 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9793 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 14.2274 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 59.7720 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1249 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.7977 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 56.1756 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.4622 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.5002 |
