NBU exchange rates for 27.12.2000 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 27.12.2000 next exchange rates:
set from 27.12.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 302.3626 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 36.4959 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 804.5402 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.9136 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 124.4906 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0451 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 14.7379 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 67.2822 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.5000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 32.0960 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.4252 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 637.6548 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 30.1825 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 25.9362 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 357.3571 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.7612 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 879.4498 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.8750 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.9217 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 227.8857 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 256.7677 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 61.3067 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 130.1594 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.5049 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9362 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 317.3021 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11.4963 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0807 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4519 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 18.9643 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.6723 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 84.4630 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 76.5590 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.3891 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 57.0098 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 329.9566 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 48.3902 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 502.1940 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 709.0968 |
