NBU exchange rates for 22.03.2001 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 22.03.2001 next exchange rates:
set from 22.03.2001
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 269.7597 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 35.3993 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 774.0429 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.7969 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 120.7502 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0425 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 14.2951 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 65.2615 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 541.8300 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 31.1317 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.1589 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 618.4960 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 29.2756 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 25.1569 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 344.5361 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.7252 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 865.5431 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.4575 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 42.4329 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 221.0387 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 249.0529 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 59.9625 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 131.7711 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.4297 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.8912 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 303.8331 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11.1611 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0553 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4198 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 18.2786 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.5976 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 81.9252 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 74.2587 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.0986 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 53.0182 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 317.5806 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 43.7847 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 487.1052 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 688.0189 |
