NBU exchange rates for 24.11.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 24.11.2016 next exchange rates:
set from 24.11.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1897.8588 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 71.8756 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 131.1244 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1387.0536 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.7337 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 329.8958 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 364.6334 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2558.7619 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2712.7994 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 147.8626 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 229.8203 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 614.3949 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 372.2563 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7979 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1902.3838 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 360.3612 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 124.2466 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 126.5536 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 660.7720 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1803.8429 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 299.1618 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9975 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 600.6419 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.9027 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1792.2829 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3463.2949 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.6495 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 754.7294 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 87.4984 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3176.8405 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 100.3737 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 277.2038 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2528.0024 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 370.8188 |
