NBU exchange rates for 23.10.2017 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.10.2017 next exchange rates:
set from 23.10.2017
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2083.2730 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 80.0339 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 135.7489 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1603.6238 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.4746 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 340.1110 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 421.3396 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2653.8902 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3136.3674 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 150.8415 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 234.4948 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 740.3554 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 408.2281 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7738 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2124.1906 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 417.8202 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.4692 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 153.1491 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 760.9403 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1857.4874 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 333.1422 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.6145 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 682.2491 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.6439 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1953.6361 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3744.8199 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9164 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 724.5183 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 101.7871 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3499.5118 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 122.0851 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 325.1975 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2704.4645 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 400.9828 |
