NBU exchange rates for 04.01.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 04.01.2018 next exchange rates:
set from 04.01.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2186.1136 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 85.7397 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 140.9325 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1714.5309 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 26.1691 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 356.7888 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 450.4553 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2789.0540 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3353.2796 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 158.0093 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 248.4463 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 805.0705 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 439.2243 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7735 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2228.5370 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 450.6491 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 143.4037 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 163.3586 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 806.3094 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1979.2702 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 344.1379 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.8421 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 723.3911 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 20.7288 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2097.3728 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3978.0491 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.3682 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 740.1893 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 108.4186 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3783.0321 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 131.2695 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 341.3007 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2857.2594 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 428.9837 |
