NBU exchange rates for 28.03.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 28.03.2018 next exchange rates:
set from 28.03.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2025.9266 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 84.2345 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 135.1535 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1664.6201 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.4997 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.2449 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 437.0664 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2630.6270 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3255.6640 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 149.7039 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 248.4481 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 771.5575 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 404.8679 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6981 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2041.2966 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 437.5422 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 142.8518 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 159.5093 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 753.4166 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1910.4888 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 340.5399 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.6010 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 699.2706 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.1458 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2008.6772 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3836.2319 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.2491 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 658.6546 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 104.0647 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3702.1423 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 127.8084 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 318.6953 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2767.4804 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 418.8427 |
