NBU exchange rates for 07.08.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.08.2018 next exchange rates:
set from 07.08.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2003.8486 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1595.9838 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 134.8160 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1601.2962 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1044 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 345.6559 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 420.2650 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2713.1725 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3131.8150 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 152.3587 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 243.3801 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 732.9140 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 393.9886 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6150 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2083.4320 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 422.1913 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 146.0163 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 164.3699 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 732.0061 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1825.7054 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 328.5408 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 202.0956 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2729 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 676.8272 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.7500 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 723.5127 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1982.2869 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3784.7219 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.7786 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 525.2344 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.7043 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3507.8573 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 122.0981 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 303.9417 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2720.2423 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 396.1014 |
