NBU exchange rates for 24.10.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 24.10.2018 next exchange rates:
set from 24.10.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1989.1574 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1655.8472 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 134.0512 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1652.0035 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.7432 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 359.0386 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 433.0909 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2814.9402 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3230.9884 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.5973 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 250.9311 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 752.0923 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 382.6213 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6702 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2147.2641 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 435.0035 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 145.2332 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 165.1301 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 767.7110 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1844.8032 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 339.9144 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 196.1039 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.3101 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 692.3052 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.5316 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 750.6507 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2042.0859 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3912.8673 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.7944 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 487.8657 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 100.0895 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3667.2853 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 125.1642 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 311.8534 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2828.2461 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 405.8368 |
