NBU exchange rates for 19.02.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 19.02.2019 next exchange rates:
set from 19.02.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1946.0476 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1599.1714 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.0124 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1574.6090 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1480 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 346.4179 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 412.7071 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2718.5914 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3079.6203 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.3818 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 245.9171 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 711.3601 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 380.7477 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6473 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2054.1758 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 415.4631 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 141.2320 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 158.7554 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 751.0720 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1869.4957 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 315.8326 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 192.7859 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1037 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 649.6404 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2719 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 724.9577 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2005.3528 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3769.5127 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.2253 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 512.5951 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 96.8404 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3514.7459 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 119.7597 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 294.1797 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2710.6948 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 401.8451 |
