NBU exchange rates for 22.02.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 22.02.2019 next exchange rates:
set from 22.02.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1919.8939 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1588.3900 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.1157 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1567.5829 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.9970 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 344.1018 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 410.8710 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2700.2630 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3065.8786 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.5383 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 243.9044 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 707.3037 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 379.7059 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6429 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2050.6178 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 413.4419 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.5303 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 157.6115 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 746.8645 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1841.5897 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 313.4589 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 193.3832 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1200 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 644.5661 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.1875 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 720.0701 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1997.0549 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3760.3668 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1825 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 507.2431 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 96.6422 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3531.9148 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 119.5368 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 288.7218 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2697.1748 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 401.9507 |
