NBU exchange rates for 12.04.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 12.04.2019 next exchange rates:
set from 12.04.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1917.6974 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1578.3188 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.9766 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1545.2966 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.5167 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 342.0661 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 404.8723 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2683.1419 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3022.2910 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.4228 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 241.2044 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 705.6482 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 389.0418 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6388 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2005.9010 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 406.3038 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 142.0076 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 152.4305 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 748.5551 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1809.2134 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 315.1996 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 191.5850 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1664 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 635.0285 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.9294 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 715.5045 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1981.3105 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3729.1964 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.0990 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 466.9506 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 93.9446 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3507.4402 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 118.0306 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 289.5747 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2673.6474 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 399.3936 |
