NBU exchange rates for 25.04.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 25.04.2019 next exchange rates:
set from 25.04.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1872.2171 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1564.3648 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.9777 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1524.1559 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.1040 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 339.0904 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 399.2371 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2659.4202 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2980.9441 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.4344 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 237.8286 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 694.9236 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 380.7324 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6332 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1977.0156 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 401.6471 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.1979 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 148.8104 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 735.9084 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1761.5791 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 310.2888 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 185.2346 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1567 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 626.7886 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.8678 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 709.1787 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1956.6420 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3683.0147 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.0251 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 452.4466 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 92.8643 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3444.3863 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 115.8593 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 283.8724 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2611.1984 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 395.8547 |
