NBU exchange rates for 20.05.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 20.05.2019 next exchange rates:
set from 20.05.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1814.0622 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1551.0707 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.4419 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1506.2151 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.0766 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.9244 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 394.4796 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2636.8202 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2945.8555 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.2925 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 240.7925 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 684.5891 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 375.5888 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6278 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1954.2627 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 396.5186 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 137.4410 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 146.9791 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 737.7550 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1722.0176 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 300.7417 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 183.3516 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0797 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 618.5394 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.2479 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 703.1521 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1917.2506 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3636.1959 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.9586 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 435.3974 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 90.2585 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3363.0407 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 114.3888 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 273.6258 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2610.8797 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 381.3652 |
