NBU exchange rates for 12.11.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 12.11.2019 next exchange rates:
set from 12.11.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1680.3859 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1441.8246 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1383.7108 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 119.5951 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.0113 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 313.1450 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 362.1773 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2451.1018 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2706.2615 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 152.3919 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 224.9781 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 633.2362 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 342.6059 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5836 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1852.7155 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 363.7888 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 128.2242 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 140.5867 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 701.2675 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1559.9847 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 268.1857 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 164.8652 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8351 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 568.0292 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.4140 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 653.6271 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1801.1724 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3366.7362 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3059 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 424.6981 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 80.9410 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3156.2477 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 106.0863 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 252.7209 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2466.5161 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 349.6281 |
