NBU exchange rates for 18.03.2020 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 18.03.2020 next exchange rates:
set from 18.03.2020
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 16.2718 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 15.9758 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15.2363 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 11.3597 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.1749 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.4848 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 3.9777 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27.0566 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29.7271 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.7141 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.5291 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.6655 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.6455 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 19.1639 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3.9210 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.1926 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.5336 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 7.0069 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 16.1501 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2.5856 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.6348 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.6067 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.1409 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.7832 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.2011 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 18.9459 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 36.9979 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2018 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 4.1713 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.5728 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 32.6979 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.1043 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2.7053 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 28.1400 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 3.8542 |
