NBU exchange rates for 23.04.2020 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.04.2020 next exchange rates:
set from 23.04.2020
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 17.1046 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 15.9627 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15.0373 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 10.8802 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.1939 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.4907 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 3.9441 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27.0536 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29.4181 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.7178 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.5121 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.4863 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.5280 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 19.1239 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3.8862 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.1137 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.5104 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 7.6293 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 16.1699 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2.5205 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.4399 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.5375 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.0804 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.7469 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.1833 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 18.9677 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 36.8873 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2000 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3.8683 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.2743 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 33.4680 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.0683 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2.6885 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 27.9436 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 3.8195 |
