NBU exchange rates for 06.10.2020 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 06.10.2020 next exchange rates:
set from 06.10.2020
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20.3876 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 16.7182 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 10.8161 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 17.0750 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.4408 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.6646 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4.4899 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 28.4009 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 33.4037 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.8093 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.6887 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7.4245 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.8750 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21.3991 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4.4143 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.3214 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.6783 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8.3075 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18.8667 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.0655 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.7268 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.6089 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.8532 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.9185 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.5716 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20.8723 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 40.0772 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.5817 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3.6471 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9.3228 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 36.7792 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.2328 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3.1870 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30.9952 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4.1823 |
