NBU exchange rates for 02.02.2022 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 02.02.2022 next exchange rates:
set from 02.02.2022
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20.0959 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 10.9522 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16.3113 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.3496 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.6325 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4.2856 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 28.3180 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 31.8875 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.8026 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.4694 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.9629 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.7850 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22.3003 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4.2360 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.3795 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.5773 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8.9419 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18.7097 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.2062 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.8583 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.6948 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.4463 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.9772 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.5484 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20.9810 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39.5754 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.5213 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 2.1175 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.9535 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 38.1727 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.3102 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3.0535 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30.7353 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4.4515 |
