NBU exchange rates for 07.12.2023 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.12.2023 next exchange rates:
set from 07.12.2023
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 24.1241 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 21.5954 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 13.3362 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 20.2185 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.7940 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 4.6980 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5.3038 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 36.6906 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 39.5433 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.1874 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.4912 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 9.1139 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.4031 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 27.0500 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.1159 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.0752 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 9.8950 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 22.5794 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.3516 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.9347 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9691 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 7.9589 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.3681 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 27.3647 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 48.7145 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9672 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.2679 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10.3901 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 46.1935 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.6263 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3.4979 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 41.9417 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.1258 |
