NBU exchange rates for 08.09.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 08.09.2026 next exchange rates:

set from 08.09.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 32.0800
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.1561
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3410
764 THB 10 Бат 13.5184
410 KRW 100 Вона 3.2988
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6714
208 DKK 1 Данська крона 6.9144
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1060
840 USD 1 Долар США 44.4654
704 VND 1000 Донг 1.7073
978 EUR 1 Євро 51.6817
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8732
392 JPY 10 Єна 2.8741
985 PLN 1 Злотий 11.9899
356 INR 10 Індійська рупія 4.7058
124 CAD 1 Канадський долар 32.1728
981 GEL 1 Ларi 17.0235
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0496
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9875
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6290
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5758
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7636
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.1279
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7950
710 ZAR 1 Ренд 2.7804
946 RON 1 Румунський лей 9.8410
360 IDR 1000 Рупія 2.5208
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8405
941 RSD 10 Сербський динар 4.4036
702 SGD 1 Сінгапурський долар 35.1133
050 BDT 10 Така 3.6215
398 KZT 100 Теньге 9.7931
788 TND 1 Туніський динар 15.2910
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9181
348 HUF 100 Форинт 14.2289
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.1764
203 CZK 1 Чеська крона 2.1358
752 SEK 1 Шведська крона 4.6294
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.9600
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6267
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 61.0423