NBU exchange rates for 08.10.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 08.10.2019 next exchange rates:
set from 08.10.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1675.4669 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1462.7981 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1397.7358 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 120.0868 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.7854 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 316.9975 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 366.0590 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2486.7568 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2733.6918 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 153.1056 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 232.7735 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 631.0898 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 350.2780 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5921 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1868.1690 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 368.2484 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 127.1485 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 140.4931 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 711.8062 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1566.4060 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 272.3126 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 164.3515 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8361 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 575.8171 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.5463 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 663.1351 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1801.4443 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3399.4286 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3927 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 433.2317 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 81.9354 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3066.2237 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 106.0351 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 251.0047 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2502.4641 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 347.8776 |
