NBU exchange rates for 06.11.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 06.11.2019 next exchange rates:
set from 06.11.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1707.8709 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1454.0863 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1404.0728 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 121.0967 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.3813 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 315.4970 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 367.5562 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2471.9467 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2746.0856 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 153.8103 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 227.0806 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 643.9710 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 349.6906 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5886 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1882.9440 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 368.6714 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 128.8806 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 141.6548 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 706.2977 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1583.7624 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 270.4837 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 167.5709 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9083 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 577.1148 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.6978 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 659.1858 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1821.2532 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3406.6073 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3646 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 430.3737 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 83.2551 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3188.9327 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 107.5378 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 256.7803 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2494.4006 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 353.2670 |
