Курсы валют НБУ на 07.04.2020 г.

Выберите дату:

В виде XML На компьютер Динамика Архив


Национальный Банк Украины установил на 07.04.2020 следующие курсы валют:

установлены c 07.04.2020
036 AUD 1 Австралійський долар 16.5339
944 AZN 1 Азербайджанський манат 16.0820
975 BGN 1 Болгарський лев 15.0237
933 BYN 1 Бiлоруський рубль 10.5909
410 KRW 100 Вона 2.2155
344 HKD 1 Гонконгівський долар 3.5135
208 DKK 1 Данська крона 3.9355
840 USD 1 Долар США 27.2365
978 EUR 1 Євро 29.3827
818 EGP 1 Єгипетський фунт 1.7268
392 JPY 10 Єна 2.4993
985 PLN 1 Злотий 6.4354
356 INR 10 Індійська рупія 3.5840
124 CAD 1 Канадський долар 19.2539
191 HRK 1 Куна 3.8531
484 MXN 1 Мексиканське песо 1.0860
498 MDL 1 Молдовський лей 1.4688
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 7.5268
554 NZD 1 Новозеландський долар 16.1540
578 NOK 1 Норвезька крона 2.5881
710 ZAR 1 Ренд 1.4423
643 RUB 10 російських рублів 3.5636
946 RON 1 Румунський лей 6.0808
360 IDR 1000 Рупія 1.6588
682 SAR 1 Саудівський ріял 7.2403
702 SGD 1 Сінгапурський долар 18.9762
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 36.9867
398 KZT 100 Теньге 6.2032
949 TRY 1 Турецька ліра 4.0166
348 HUF 100 Форинт 8.0541
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 33.4682
203 CZK 1 Чеська крона 1.0653
752 SEK 1 Шведська крона 2.6784
756 CHF 1 Швейцарський франк 27.8321
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 3.8408