NBU exchange rates for 02.06.2020 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 02.06.2020 next exchange rates:
set from 02.06.2020
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 18.0647 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 15.7337 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15.2393 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 11.1640 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.1893 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.4597 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 3.9977 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26.8181 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29.8043 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.6821 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.4907 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.7355 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.5496 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 19.5574 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3.9273 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.2172 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.5227 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 7.6494 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 16.7224 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2.7624 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.5361 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8467 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.1525 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.8348 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.1444 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19.0240 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 36.7922 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.5797 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3.9353 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.6246 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 33.2397 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.1099 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2.8483 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 27.8948 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 3.7584 |
