NBU exchange rates for 12.04.2022 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 12.04.2022 next exchange rates:
set from 12.04.2022
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 21.7847 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 10.6335 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16.3289 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.3717 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.7322 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4.2884 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 29.2549 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 31.8952 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.5866 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.3280 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.8638 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.8529 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 23.2320 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4.2254 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.4594 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.5903 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 9.1108 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 20.0221 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.3459 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.0038 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.5974 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.4562 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.0365 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.8017 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 21.4416 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 40.0961 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4976 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.9862 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.4255 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 38.1221 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.3066 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3.0947 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 31.3272 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4.5936 |
