NBU exchange rates for 07.02.2024 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 07.02.2024 next exchange rates:

set from 07.02.2024
036 AUD 1 Австралійський долар 24.4565
944 AZN 1 Азербайджанський манат 22.1456
933 BYN 1 Бiлоруський рубль 13.6760
975 BGN 1 Болгарський лев 20.6540
410 KRW 100 Вона 2.8355
344 HKD 1 Гонконгівський долар 4.8095
208 DKK 1 Данська крона 5.4145
840 USD 1 Долар США 37.6254
978 EUR 1 Євро 40.3946
818 EGP 1 Єгипетський фунт 1.2178
392 JPY 10 Єна 2.5319
985 PLN 1 Злотий 9.2843
356 INR 10 Індійська рупія 4.5301
124 CAD 1 Канадський долар 27.8120
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.2036
498 MDL 1 Молдовський лей 2.1171
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 10.3151
554 NZD 1 Новозеландський долар 22.7953
578 NOK 1 Норвезька крона 3.5219
710 ZAR 1 Ренд 1.9854
643 RUB 10 російських рублів 4.1390
946 RON 1 Румунський лей 8.1173
360 IDR 1000 Рупія 2.3920
702 SGD 1 Сінгапурський долар 27.9680
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 49.8335
398 KZT 100 Теньге 8.2972
949 TRY 1 Турецька ліра 1.2312
348 HUF 100 Форинт 10.4361
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 47.2688
203 CZK 1 Чеська крона 1.6205
752 SEK 1 Шведська крона 3.5452
756 CHF 1 Швейцарський франк 43.1237
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 5.2337