NBU exchange rates for 04.07.2024 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 04.07.2024 next exchange rates:
set from 04.07.2024
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.1950 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 23.9919 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 14.8153 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22.4202 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9326 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.2180 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5.8792 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 40.7599 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 43.8495 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8467 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.5174 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10.1992 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8795 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.8127 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2329 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.2771 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10.8361 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.7494 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.8279 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.2050 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.6226 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8.8103 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4901 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 30.0501 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 53.6898 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.6037 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.2512 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11.1005 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 51.7855 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.7411 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3.8584 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 45.1283 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.6040 |
