Курси валют НБУ на 31.03.2000 р.
Оберіть дату:
Національний банк України встановив на 31.03.2000 наступні курси валют:
встановлені з 31.03.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 332.2063 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 37.6887 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 862.9071 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.3270 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 128.5594 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0575 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 15.5063 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 69.6472 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 542.7600 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 33.1450 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.3576 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 658.4953 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 31.1689 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 26.7838 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 372.5091 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.8331 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 912.2017 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.6900 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.1817 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 235.3337 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 265.1596 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 64.1721 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 134.4464 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.5868 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9071 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 316.3490 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 12.6621 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0932 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4377 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 20.4850 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3.6885 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 87.2235 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 79.0612 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.7589 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 62.8615 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 325.9835 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 51.6798 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 518.6072 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 728.0792 |
