Курси валют НБУ на 15.07.2000 р.
Оберіть дату:
Національний банк України встановив на 15.07.2000 наступні курси валют:
встановлені з 15.07.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 317.8187 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 36.9318 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 816.1107 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.1508 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 125.9775 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0556 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 15.0965 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 68.1250 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.8700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 32.4794 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.8623 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 645.2709 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 30.5430 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 26.2459 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 366.5816 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.8113 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 904.9418 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.9675 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.6745 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 230.6075 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 259.8345 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 62.3434 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 125.6776 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.5349 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9529 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 312.8387 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 12.1697 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0873 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4590 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 19.8366 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 2.0460 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 85.4718 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 77.4734 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.4831 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 60.8723 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 328.3743 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 50.4059 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 508.1921 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 718.9401 |
