Курси валют НБУ на 18.10.2000 р.
Оберіть дату:
Національний банк України встановив на 18.10.2000 наступні курси валют:
встановлені з 18.10.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 282.4867 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 33.5795 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 782.0979 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.0243 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 114.5425 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0499 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 13.6161 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 62.0678 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.8600 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 29.5312 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.3835 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 586.6996 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 27.7706 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 23.8636 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 357.5789 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.8125 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 880.0324 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.9650 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 44.3359 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 209.6753 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 236.2493 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 57.4885 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 116.0482 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.3048 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9563 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 310.0331 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10.6791 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0805 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4588 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 17.7866 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.7889 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 77.7135 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 70.4411 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 13.1960 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 54.3316 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 305.5369 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 50.3721 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 462.0635 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 697.9472 |
