NBU exchange rates for 07.11.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.11.2016 next exchange rates:
set from 07.11.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1965.0692 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 73.1172 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 134.2441 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1450.6426 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.3503 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 329.7727 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 381.2781 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2557.6191 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2837.1669 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 174.7604 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 248.3514 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 656.9341 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 383.1964 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 804.3839 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1904.0111 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 377.6092 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 133.6490 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 128.3713 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 672.3622 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1870.3717 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 311.4412 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0275 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 630.5516 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.5404 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1847.4747 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3542.9387 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.5482 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 812.2436 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 92.6785 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3194.7199 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 104.9986 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 284.7703 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2633.3459 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 378.5160 |
