NBU exchange rates for 11.11.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 11.11.2016 next exchange rates:
set from 11.11.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1944.0196 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 72.7529 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 133.8639 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1424.9650 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.0333 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 329.8357 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 374.5191 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2558.0051 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2786.9466 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.7632 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 239.4284 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 639.3839 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 383.3041 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 801.1291 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1897.3018 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 371.3701 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 126.4673 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 129.0071 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 666.0803 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1841.7569 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 307.1591 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0337 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 619.0051 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2550 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1815.8370 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3507.5713 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.5607 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 789.9508 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 90.6914 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3174.7412 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 103.1362 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 281.2541 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2589.6177 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 376.2839 |
