NBU exchange rates for 26.09.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 26.09.2018 next exchange rates:
set from 26.09.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2035.7081 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1650.6594 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 134.3799 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1689.7273 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 25.0941 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 359.3155 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 443.0163 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2806.1209 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3304.7686 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.2012 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 248.8905 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 769.8040 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 386.0147 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6681 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2165.3575 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 444.8770 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 147.7348 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 166.7689 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 783.8821 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1867.5229 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 345.2790 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 195.2088 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2630 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 708.9040 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.8081 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 748.2989 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2054.8210 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3939.6981 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.8704 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 456.9457 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 101.9739 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3695.5757 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 129.0270 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 319.2550 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2905.0357 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 408.2078 |
