NBU exchange rates for 24.09.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 24.09.2018 next exchange rates:
set from 24.09.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2042.7845 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1650.7576 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 134.9956 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1687.2451 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 25.1437 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 359.3112 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 442.3655 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2806.2880 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3299.9141 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.2062 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 249.1629 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 768.3868 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 388.7260 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6682 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2171.4247 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 444.2653 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 148.5564 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 166.7878 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 784.8902 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1874.3122 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 344.4838 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 195.3560 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2359 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 708.4249 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.9379 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 748.3435 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2057.0465 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3943.2600 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9602 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 446.3264 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 101.8335 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3691.1790 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 128.9785 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 319.4032 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2939.0043 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 409.9119 |
