NBU exchange rates for 05.08.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 05.08.2019 next exchange rates:
set from 05.08.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1733.1000 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1502.2183 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 124.2530 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1450.1576 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.2699 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 326.2871 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 379.8846 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2553.7711 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2836.2182 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.7909 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 239.2020 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 659.3709 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 366.7207 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6080 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1929.6627 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 384.2333 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 132.1987 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.1261 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 731.2479 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1665.8159 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 286.1832 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 173.7123 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9506 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 599.0534 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.9821 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 681.0056 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1854.9498 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3506.6798 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.6201 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 455.8297 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 86.7451 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3099.5226 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 110.0888 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 264.5158 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2594.6557 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 368.0628 |
