NBU exchange rates for 20.08.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 20.08.2019 next exchange rates:
set from 20.08.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1706.9224 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1480.9226 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 122.6646 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1429.2137 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.8114 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 320.9434 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 374.7897 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2517.5684 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2795.2562 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 152.3214 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 236.2055 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 639.6175 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 352.5802 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5994 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1897.7909 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 378.4021 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 127.9539 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 142.9129 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 710.3032 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1616.1287 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 280.4849 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 163.9216 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.7797 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 590.7384 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.6858 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 671.3516 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1817.9346 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3454.4829 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.5087 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 449.5354 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 85.8072 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3052.1562 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 108.4273 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 260.5862 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2568.2251 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 357.0707 |
