NBU exchange rates for 09.08.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 09.08.2019 next exchange rates:
set from 09.08.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1719.1547 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1489.2095 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 123.8337 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1448.8612 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.9412 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 322.8385 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 379.6924 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2531.6561 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2833.6827 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 153.4040 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 238.8472 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 655.5354 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 357.9012 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6028 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1905.1248 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 383.8950 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 129.2444 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.2021 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 727.5554 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1634.6597 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 282.8591 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 167.1631 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8871 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 599.0872 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.8185 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 675.1083 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1830.1897 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3483.6843 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.5294 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 461.7600 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 87.1688 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3076.2446 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 109.8795 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 263.5248 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2594.2348 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 359.2716 |
