NBU exchange rates for 28.10.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 28.10.2019 next exchange rates:
set from 28.10.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1718.5550 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1480.8304 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1429.6396 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 123.0828 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.4281 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 321.2123 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 374.2891 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2517.4116 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2796.0891 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 156.6217 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 231.8674 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 653.6431 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 355.0522 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5994 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1926.8755 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 375.1629 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 131.8786 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.9360 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 712.5246 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1601.7925 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 274.4897 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 172.1868 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9337 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 587.9943 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.9367 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 671.3098 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1846.8224 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3464.1785 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4728 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 436.8070 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 85.0211 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3228.8148 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 109.3589 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 260.2345 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2537.5162 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 356.0808 |
