NBU exchange rates for 29.10.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 29.10.2019 next exchange rates:
set from 29.10.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1710.7998 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1474.5379 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1421.0013 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 122.4520 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.4262 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 319.7306 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 372.0126 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2506.7144 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2779.1943 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 156.0192 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 230.2754 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 650.6366 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 354.3286 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5968 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1918.4056 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 372.8310 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 131.5632 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.0618 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 709.2133 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1589.7462 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 272.1898 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 172.4045 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9247 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 584.3677 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.8885 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 668.4572 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1840.0386 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3447.9162 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4609 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 437.8132 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 84.6902 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3219.3428 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 109.0736 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 258.5225 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2515.7909 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 354.6429 |
