NBU exchange rates for 07.09.2001 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.09.2001 next exchange rates:
set from 07.09.2001
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 278.0820 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 34.3594 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 773.9319 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.4136 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 117.2028 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0363 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 13.8751 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 63.5272 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 533.9300 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 30.2171 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.3243 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 600.3258 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 28.4156 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 24.4178 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 343.0028 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.6260 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 848.8553 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 133.4825 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 41.5028 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 214.5450 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 241.7363 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 59.4786 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 125.6865 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.3583 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.8130 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 304.6949 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10.9360 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0381 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.2679 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 18.7580 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.2704 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 79.5184 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 72.0771 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 13.8601 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 50.0206 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 312.7986 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 44.0383 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 472.7950 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 678.6035 |
