NBU exchange rates for 09.10.2014 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 09.10.2014 next exchange rates:
set from 09.10.2014
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1134.2271 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1648.7080 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 2077.6389 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0122 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 219.6478 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 1293.0817 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1635.1018 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 10.7542 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1127 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1157.1027 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 473.5582 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 87.5959 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 199.5365 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 390.0622 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.2342 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1011.0071 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 1921.2011 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 563.9838 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 453.7129 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 53.1015 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5453 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 59.5015 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 179.0480 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1347.7595 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 210.6438 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 119.3766 |
