NBU exchange rates for 23.01.2015 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.01.2015 next exchange rates:
set from 23.01.2015
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1283.1110 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2013.2649 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 2400.2098 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0106 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 246.4233 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 1579.2050 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1834.7204 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 11.9836 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.5780 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1278.2835 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 90.6672 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 207.7591 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 426.7089 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4147 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1185.2964 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 2247.4412 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 676.3198 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 451.2014 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 58.1417 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.6498 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 65.7606 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 194.3457 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1845.2382 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 254.3136 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 134.2151 |
