NBU exchange rates for 04.02.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 04.02.2016 next exchange rates:
set from 04.02.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1814.5204 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1616.8601 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3729.7270 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0118 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 376.5064 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2569.8375 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2809.6033 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 19.8061 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.8483 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1844.2978 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 126.8047 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 295.3187 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 638.8075 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.2423 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1797.4559 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3557.2673 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 874.2309 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 734.2393 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 90.4719 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.9059 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 103.9631 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 300.2354 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2527.7583 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 390.6785 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 215.1634 |
