NBU exchange rates for 04.06.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 04.06.2018 next exchange rates:
set from 04.06.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1966.7201 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 81.5292 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 129.9654 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1558.0510 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.2968 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 332.8603 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 409.3492 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2611.3944 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3047.2361 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 146.4123 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 238.5499 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 705.9998 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 389.1049 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6195 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2012.4397 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 412.6251 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 130.8759 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 153.8141 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 735.3901 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1820.6585 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 319.6748 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1980 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 653.2125 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.8154 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1951.2302 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3701.9264 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.8947 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 564.3971 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 95.2738 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3475.4062 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 117.9865 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 296.0120 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2642.6469 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 406.9330 |
