NBU exchange rates for 03.07.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 03.07.2018 next exchange rates:
set from 03.07.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1929.3668 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 79.1216 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 131.8358 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1561.1121 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.4166 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 334.3250 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 409.8066 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2623.2692 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3053.2230 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 147.0978 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 236.9411 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 695.6059 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 381.3168 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6154 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1990.1076 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 413.4581 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 130.8599 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 155.8270 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 715.8788 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1763.3399 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 321.3412 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1547 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 655.5075 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.2171 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1917.2515 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3687.5520 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.6789 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 568.1155 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 92.5752 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3444.1320 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 117.4407 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 292.2024 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2640.5111 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 393.5276 |
