NBU exchange rates for 25.06.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 25.06.2019 next exchange rates:
set from 25.06.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1821.3155 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1540.6589 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 128.6910 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1525.8336 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.6460 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.3062 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 399.6927 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2619.1201 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2984.2254 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.4416 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 244.1084 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 701.4280 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 377.3369 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6236 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1985.5126 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 403.4645 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 136.7474 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.8769 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 727.3454 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1730.5877 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 308.7886 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 182.7506 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1633 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 632.5058 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.5068 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 698.4320 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1934.1665 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3644.2670 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.9219 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 451.8131 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 92.0234 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3339.3671 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 116.5668 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 281.3237 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2686.3133 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 380.8645 |
