NBU exchange rates for 06.04.2020 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 06.04.2020 next exchange rates:
set from 06.04.2020
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 16.4142 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 16.1626 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15.1165 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 10.6052 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.2239 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3.5303 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 3.9576 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27.3730 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29.5601 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1.7380 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.5243 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6.4666 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3.6020 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 19.3183 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3.8754 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1.1083 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1.4854 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 7.5244 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 16.0392 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2.6240 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1.4554 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.5697 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6.1189 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1.6646 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7.2731 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19.0607 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 37.1977 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.1687 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 4.0833 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8.0868 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 33.6264 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.0724 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2.6951 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 28.0160 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 3.8601 |
