NBU exchange rates for 20.09.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 20.09.2018 next exchange rates:
set from 20.09.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2036.6158 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1654.1297 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 133.7274 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1677.4641 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 25.0679 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 358.4969 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 439.8011 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2812.0205 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3280.7843 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.5159 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 250.5563 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 763.8435 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 388.4815 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6695 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2167.5372 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 441.6483 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 150.0260 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 167.4809 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 785.3463 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1855.2275 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 343.6456 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 191.8542 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1964 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 705.1962 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.9040 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 749.8721 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2051.3877 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3943.0651 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.7693 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 447.9743 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 101.4498 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3694.0361 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 128.9921 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 315.8305 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2902.3216 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 410.1852 |
